Elektrický ohřev vody - Ceník
| Typ výrobku | Popis | objem | Prodejní cena bez DPH | Doporučená prodejní cena s DPH | ||
| Malolitrážní elektrické ohřívače vody | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EO 5 P | Elektrický beztlakový ohřívač pod umyvadlo s baterií | 5 l | 2 753 Kč | 3 304 Kč | ||
| EO 5 N | Elektrický beztlakový ohřívač nad umyvadlo s baterií | 5 l | 2 753 Kč | 3 304 Kč | ||
| EO 944 P | Elektrický beztlakový ohřívač nad umyvadlo s baterií | 10 l | 3 046 Kč | 3 655 Kč | ||
| EO 10 P | Elektrický tlakový ohřívač pod umyvadlo | 10 l | 3 000 Kč | 3 600 Kč | ||
| EO 10 N | Elektrický tlakový ohřívač nad umyvadlo | 10 l | 3 000 Kč | 3 600 Kč | ||
| EO 15 P | Elektrický tlakový ohřívač pod umyvadlo | 15 l | 3 250 Kč | 3 900 Kč | ||
| Elektrické ohřívače vody | ||||||
| EOV 32 | Elektrický tlakový ohřívač | 30 l | 4 100 Kč | 4 920 Kč | ||
| EOV 52 | Elektrický tlakový ohřívač | 50 l | 4 400 Kč | 5 280 Kč | ||
| EOV 82 | Elektrický tlakový ohřívač | 80 l | 4 800 Kč | 5 760 Kč | ||
| EOV 122 | Elektrický tlakový ohřívač | 120 l | 5 250 Kč | 6 300 Kč | ||
| EOV 152 | Elektrický tlakový ohřívač | 150 l | 5 750 Kč | 6 900 Kč | ||
| EOV 202 | Elektrický tlalkový ohřívač | 200 l | 8 800 Kč | 10 560 Kč | ||
| EOV 81 | Elektrický tlakový ohřívač | 80 l | 5 100 Kč | 6 120 Kč | ||
| EOV 121 | Elektrický tlakový ohřívač | 120 l | 5 772 Kč | 6 926 Kč | ||
| EOV 151 | Elektrický tlakový ohřívač | 150 l | 6 322 Kč | 7 586 Kč | ||
| ELOV 81 | Elektrický tlakový ohřívač | 80 l | 5 800 Kč | 6 960 Kč | ||
| ELOV 121 | Elektrický tlakový ohřívač | 120 l | 6 500 Kč | 7 800 Kč | ||
| ELOV 151 | Elektrický tlakový ohřívač | 150 l | 7 055 Kč | 8 466 Kč | ||
| ELOV 201 | Elektrický tlakový ohřívač | 200 l | 9 500 Kč | 11 400 Kč | ||
| Úsporné elektrické ohřívače s rychloohřevem 220 V - osmiboký hranol | ||||||
| EO 30 GL | Elektrický tlakový ohřívač | 30 l | 6 413 Kč | 7 696 Kč | ||
| EO 50 GL |
Elektrický tlakový ohřívač | 50 l | 6 652 Kč | 7 982 Kč | ||
| EO 80 GL |
Elektrický tlakový ohřívač | 80 l | 6 813 Kč | 8 176 Kč | ||
| EO 120 GL |
Elektrický tlakový ohřívač | 120 l | 7 110 Kč | 8 532 Kč | ||
| EO 150 GL |
Elektrický tlakový ohřívač | 150 l | 7 500 Kč | 9 000 Kč | ||
| Kombinované ohřívače vody | ||||||
| OVK 81 L | Kombinovaný tlakový ohřívač | 80 l | 6 500 Kč | 7 800 Kč | ||
| OVK 81 P | Kombinovaný tlakový ohřívač | 80 l | 6 500 Kč | 7 800 Kč | ||
| OVK 120 | Kombinovaný tlakový ohřívač | 120 l | 7 500 Kč | 9 000 Kč | ||
| OVK 150 | Kombinovaný tlakový ohřívač | 150 l | 8 300 Kč | 9 960 Kč | ||
| OVK 201 L | Kombinovaný tlakový ohřívač | 200 l | 9 699 Kč | 11 639 Kč | ||
| OVK 201 P | Kombinovaný tlakový ohřívač | 200 l | 9 699 Kč | 11 639 Kč | ||
| Kombinované ohřívače vody horizontální | ||||||
| LOVK 81 | Ležatý kombinovaný tlakový ohřívač | 80 l | 6 700 Kč | 8 040 Kč | ||
| LOVK 120 | Ležatý kombinovaný tlakový ohřívač | 120 l | 7 800 Kč | 9 360 Kč | ||
| LOVK 150 | Ležatý kombinovaný tlakový ohřívač | 150 l | 8 500 Kč | 10 200 Kč | ||
| LOVK 201 | Ležatý kombinovaný tlakový ohřívač | 200 l | 9 999 Kč | 11 999 Kč | ||
| Výměníky s nepřímým ohřevem | ||||||
| VT 100 H | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 100 l | 9 000 Kč | 10 800 Kč | ||
| VT 120 H | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 120 l | 9 900 Kč | 11 880 Kč | ||
| VT 150 H | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 150 l | 10 900 Kč | 13 080 Kč | ||
| VTI 100 | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 100 l | 11 250 Kč | 13 500 Kč | ||
| VTI 150 | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 150 l | 12 200 Kč | 14 640 Kč | ||
| VTI 200 | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 200 l | 13 800 Kč | 16 560 Kč | ||
| VTI 300 | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 300 l | 18 070 Kč | 21 684 Kč | ||
| VTI 400 | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 400 l | 23 797 Kč | 28 556 Kč | ||
| VTI 500 | Ohřívač vody s nepřímým ohřevem | 500 l | 25 500 Kč | 30 600 Kč | ||
| Solární ohřívače vody - bivalentní | ||||||
| VTS 200/2 | Solární ohřívač vody | 200 l | 15 000 Kč | 18 000 Kč | ||
| VTS 300/2 | Solární ohřívač vody | 300 l | 20 500 Kč | 24 600 Kč | ||
| VTS 400/2 | Solární ohřívač vody | 400 l | 25 500 Kč | 30 600 Kč | ||
| VTS 500/2 | Solární ohřívač vody | 500 l | 27 500 Kč | 33 000 Kč | ||
| Solární ohřívače vody - trivalentní | ||||||
| VTS 200/3 | Solární ohřívač vody | 200 l | 16 000 Kč | 19 200 Kč | ||
| VTS 300/3 | Solární ohřívač vody | 300 l | 21 000 Kč | 25 200 Kč | ||
| VTS 400/3 | Solární ohřívač vody | 400 l | 27 000 Kč | 32 400 Kč | ||
| VTS 500/3 | Solární ohřívač vody | 500 l | 29 000 Kč | 34 800 Kč | ||
| Ostatní | ||||||
| Příruba s ohřívacím tělesem 3 kW pro VTI |
1 961 Kč | 2 353 Kč | ||||
|
|
||||||